產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
合作品牌
Spherotech
Spherotech

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:339
服務(wù)熱線400-968-7988
相關(guān)文章

| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| ACBP-100-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 10mL |
| ACBP-150-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9 um | 10mL |
| ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4 um | 10mL |
| ACBP-50-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 10mL |
| ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9 um | 10mL |
| ACFP-100-3 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
| ACFP-50-4K | AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9 um | 4X1mL |
| ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 5mL |
| ACFP-70-10 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6 mL, 7.0-7.9 um | 10mL |
| ACFP-70-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9 um | 5mL |
| ACP-30-5K | Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4 um | 2x5mL |
| ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
| ACRFP-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9 um | 3mL |
| ACURFP-38-15 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um | 15mL |
| ACURFP-38-5 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3) um | 5mL |
| ACURFP-50-10 | AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9 um | 10mL |
| AFM-40-10 | Amino FerroMagnetic Particles, 1% w/v, 4.0-4.5 um | 10mL |
核心產(chǎn)品
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類
細(xì)胞庫(kù) 合作品牌 sigma現(xiàn)貨 sigma 85折新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-968-7988
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市閔行區(qū)新源路1356弄1-7號(hào)A909
airui@bioleaf.com
添加微信
Copyright © 2026上海拜力生物科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備08023583號(hào)-15
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml